| Restaurantbewertungen (subjektive persönliche Einschätzung) |
| Bewertungsliste | Bewertungsschema | . | ||
| Region | Ort | Restaurant | Bewertung (0 - ***) | Besuch |
| Alpes | Aiguebelette-le-Lac | Restaurant Le Beau Rivage | * | 2005 |
| Alpes | Dullin | Auberge de Mandrin | * | 2009 |
| Alpes/Vercors | Le Faz - Presles | Chambres Les Fauries | * * | 2004 |
| Alpes | Paladru | Restaurant Le Relais de la Tourelle | 0 | 2005 |
| Alpes/Vercors | Rencurel | Hotel Le Marronier | * | 2003 |
| Alpes | Romagnieu | Hotel Les Forges de la Massotte | * * | . |
| Alpes/Vercors | St. André-de-Rosans | Auberge Le Prieuré | * | 2005 |
| Alpes/Chartreuse | St. Pierre-d'Entremont | Hotel Le Grand Som | * | . |
| Alsace | Bourbach-le-Bas | Hotel A la Couronne d'Or | * * * | 2009 |
| Alsace | Dieffenbach-au-Val | Restaurant Le Huhnerstall | * * | 2006 |
| Alsace | Gueberschwihr | Restaurant Le Bellevue | * * * | 2015 |
| Alsace | Kruth-Le Frenz | Hotel Quatre Saisons | * * | . |
| Alsace | Mothern | Hotel L'Ancre | * * | 2010 |
| Alsace | Le Puid | Hotel Le Raybois | * * * | . |
| Alsace | Sarre-Union | Restaurant Au Bon Table | * | 2008 |
| Alsace | Thann | Hotel Le Floridor | * * | 2010 |
| Auvergne | Le Fel (Entraygues) | Auberge de Fel | * | 2008 |
| Auvergne | Polignac | Chambres La Gourmantine | * * * | 2003 | Auvergne | St. Agrève | Hotel Bois Sauvage | 0 | 2008 |
| Bourbonnais | Cindré | Auberge Bons Amis | * | 2008 |
| Bourbonnais | Villeneuve-sur-Allier | Hotel La Chaumière | * * * | 2010 |
| Bourgogne | Ambierle | Chambres Pacaud | * * | 2004 |
| Bourgogne | Renaison-Tache | Restaurant Auberge du Barrage | * * | 2004 |
| Champagne | Bar-sur-Seine | Hotel Le Barsequanais | * | 2010 |
| Jura | Chapelle-des-Bois | Hotel Les Mélèzes | * * | . |
| Jura | Chaux-Neuve | Hotel Pays Nature | * | 2008 |
| Jura | Levier | Hotel Guyot | 0 | 2005 |
| Jura | Buffard | Auberge de Buffard | * * | 2006 |
| Jura | Métabief | Hotel Étoile des Neiges | * * | 2009 |
| Jura | Nans-sous-Sainte-Anne | Hotel de la Poste | * | 2005 |
| Jura | Simandre-sur-Suran | Hotel Tissot | * * | 2004 |
| Jura | St.Germain-les-Arlay | Hostellerie St. Germain | * * | 2005 |
| Jura | Myon | Hotel Marle | * * | 2005 |
| Lorraine | St. Mihiel | Hotel Rive Gauche | * * | . |
| Minervois | Peyriac-Minervois | Hotel Chateau Le Violet | * * * | 2004 |
| Provence | Ampus | Hotel La Bonne Auberge | * * | . |
| Provence | Salignac | Hotel Le Grand Cèdre | * * | . |
| Bewertungsschema | |
|---|---|
| *** | sehr hohe Kochkunst, raffinierte Zubereitung, erlesene Zutaten, sehr empfehlenswert |
| ** | besonders gute Küche , empfehlenswert |
| * | Hausmannskost, qualitativ akzeptabel, schmackhaft |
| 0 | wenig empfehlenswert, lieblose Zusammenstellung, wenig Geschmack, zerkocht |
| zurück nach oben |
|